将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧耐候钢 | 0.8*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-01 | |
| 冷轧耐候钢 | 1.0*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-01 | |
| 冷轧耐候钢 | 1.2*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-01 | |
| 冷轧耐候钢 | 1.5*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-01 | |
| 集装箱板 | 3.0*1260 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 集装箱板 | 4.0*1260 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 集装箱板 | 3.0*1510 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 集装箱板 | 4.0*1510 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 2.0*1260*2000 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 1.8*1260*2000 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 1.5*1260*2000 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 10.0*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 3.0*1260*2000 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 4.0*1260*2500 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 10.0*1260*2500 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 8.0*1260*2500 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 6.0*1260*2500 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 5.0*1260*2500 | 50# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 8.0*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
| 碳板 | 6.0*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 10-28 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



