将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧耐候钢 | 0.5*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-03 | |
| 冷轧耐候钢 | 0.6*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-03 | |
| 冷轧耐候钢 | 0.8*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-03 | |
| 冷轧耐候钢 | 1.0*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-03 | |
| 冷轧耐候钢 | 1.2*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-03 | |
| 冷轧耐候钢 | 1.5*1000 | SPA-C | 宝钢 | 乐从 | 吴家驹(18038885248) | 4800 /吨 | 11-03 | |
| 弹簧钢板 | 8.0*1260*2500 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 弹簧钢板 | 6.0*1260*2500 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 弹簧钢板 | 5.0*1260*2500 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 弹簧钢板 | 4.5*1260*2500 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 弹簧钢板 | 4.0*1260*2500 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 弹簧钢板 | 3.5*1260*2500 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 弹簧钢板 | 3.0*1260*2500 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 集装箱板 | 5.75*1510 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 集装箱板 | 4.75*1510 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 集装箱板 | 3.75*1510 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 弹簧钢板 | 10.0*1260*2500 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 弹簧钢板 | 7.0*1260*4000 | 65MN | 鞍钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 集装箱板 | 1.5*1200 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
| 集装箱板 | 2.0*1260 | SAP-H | 首钢 | 丰众门市 | 吴家驹(18038885248) | 现货 特殊规格代订 | 电议 | 07-15 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    
                                        
                
                
